Eliminacje Mistrzostw Świata były serią meczów pomiędzy drużynami walczącymi o awans na turniej główny Katar 2022. Cykl eliminacyjny rozpoczął się ponad dwa lata przed MŚ 2022, a wzięło w nim udział 200 reprezentacji z całego świata, walczących o zaledwie 31 wolnych miejsc. Gęste sito, po to by w turnieju rangi Mistrzostw Świata w piłce nożnej prezentowany był najwyższy światowy poziom.
Poniżej wszystko, co powinieneś wiedzieć o kwalifikacjach do mundialu 2022.
Każda z 55 europejskich drużyn trafiła do jednej z dziesięciu grup eliminacyjnych. Zwycięzcy grup uzyskiwali bezpośredni awans na MŚ 2022, zaś drużyny z drugich miejsc czeka przeprawa barażowa.
Grupy w europejskich eliminacjach Mistrzostw Świata w piłce nożnej wygrały następująco:
Group A
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 | 20 |
|
8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 17 |
|
8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 9 |
|
8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 9 |
|
8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
Group B
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 19 |
|
8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 15 |
|
8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
|
8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 7 |
|
8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 |
Group C
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 13 | 18 |
|
8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 | 16 |
|
8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
|
8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 8 |
|
8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | -15 | 3 |
Group D
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | 15 | 18 |
|
8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 |
|
8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
|
8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
|
8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | -15 | 3 |
Group E
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | 20 |
|
8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 15 |
|
8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 14 |
|
8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 4 |
|
8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | -17 | 3 |
Group F
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 3 | 27 | 27 |
|
10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 23 |
|
10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 | 16 |
|
10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 16 |
|
10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 23 | -16 | 4 |
|
10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 30 | -25 | 1 |
Group G
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 8 | 25 | 23 |
|
10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 16 | 11 | 21 |
|
10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 18 |
|
10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 |
|
10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 |
|
10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 43 | -39 | 0 |
Group H
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 | 17 | 23 |
|
10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | 22 |
|
10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 | 14 |
|
10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 14 |
|
10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 30 | -21 | 5 |
|
10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | -17 | 5 |
Group I
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 3 | 36 | 26 |
|
10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 11 | 19 | 20 |
|
10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 18 |
|
10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | 17 |
|
10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | -16 | 6 |
|
10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 46 | -45 | 0 |
Group J
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | 32 | 27 |
|
10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | 18 |
|
10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 17 |
|
10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | 12 |
|
10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 9 |
|
10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | -32 | 1 |
Group A
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 4 | 21 | 14 |
|
6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 |
|
6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 7 |
|
6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 29 | -25 | 0 |
Group B
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 |
|
6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 |
|
6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
|
6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 |
Group C
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 |
|
6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
|
6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 6 |
|
6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
Group D
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 15 |
|
6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
|
6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 4 |
|
6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 |
Group E
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 16 |
|
6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 |
|
6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 |
|
6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Group F
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 14 |
|
6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
|
6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 |
|
6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
Group G
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 |
|
6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 |
|
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
|
6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | 2 |
Group H
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 16 |
|
6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
|
6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
|
6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
Group I
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 18 |
|
6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | -6 | 6 |
|
6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 |
|
6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Group J
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 |
|
6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
|
6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 7 | 16 | 28 |
|
14 | 8 | 4 | 2 | 17 | 8 | 9 | 28 |
|
14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 10 | 11 | 25 |
|
14 | 7 | 4 | 3 | 13 | 8 | 5 | 25 |
|
14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 | 21 |
|
14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 22 | -10 | 11 |
|
14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 18 | -10 | 10 |
|
14 | 0 | 4 | 10 | 7 | 26 | -19 | 4 |
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 14 | 3 | 0 | 40 | 5 | 35 | 45 |
|
17 | 11 | 6 | 0 | 27 | 8 | 19 | 39 |
|
18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 | 28 |
|
18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 19 | 8 | 26 |
|
18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 22 | -3 | 24 |
|
18 | 5 | 8 | 5 | 22 | 19 | 1 | 23 |
|
18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 26 | -7 | 19 |
|
18 | 3 | 7 | 8 | 12 | 26 | -14 | 16 |
|
18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 42 | -19 | 15 |
|
18 | 3 | 1 | 14 | 14 | 34 | -20 | 10 |
Group A
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 25 |
|
10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 23 |
|
10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 12 |
|
10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 12 | -6 | 9 |
|
10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | 6 |
|
10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | -8 | 6 |
Group B
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 23 |
|
10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 22 |
|
10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 | 15 |
|
10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 4 | 14 |
|
10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | 6 |
|
10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 19 | -11 | 4 |
Group A
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Zwycięzcami grup, a zatem drużynami, które uzyskały bezpośredni awans na MŚ były: Niemcy, Dania, Belgia, Francja, Chorwacja, Hiszpania, Serbia, Anglia, Szwajcaria i Holandia.
Polacy, obok Walii i Portugalii, uzyskali awans przez dwuetapowe baraże.
Pierwszy mecz barażowy reprezentacji Polski nie doszedł do skutku – biało-czerwoni dostali walkower za spotkanie z wykluczoną z eliminacji Rosją. To efekt wojny wywołanej przez Władimira Putina. Już w pierwszym barażu polegli za to Włosi – sensacyjnie ulegli reprezentacji Macedonii Północnej i pożegnali się z mundialem 2022 w Katarze. Nie doszło do arcyciekawego barażu Portugalia – Włochy. Portugalczycy ograli Macedończyków i Cristiano Ronaldo zagra na kolejnym wielkim turnieju w karierze.
Trzecia część drabinki barażowej musiała być rozgrywana w ratach. Z powodu wojny Ukraina potrzebowała przełożenia swojego barażu ze Szkocją. Ukraińcy wygrali ten baraż, ale kilka dni później polegli w finale play-off o MŚ 2022 z Walią. To Smoki pojadą do Kataru.
Południowoamerykańskimi reprezentacjami, które zagrają na Mistrzostwach Świata w Katarze będą: Brazylia, Argentyna, Urugwaj i Ekwador. Co istotne – zabraknie Chile.
Azjatyckie eliminacje również przyniosły sporo emocji. Pewne miejsce na MŚ mieli gospodarze – Katarczycy. A kto awansował poza nimi? Korea Południowa, Japonia, Arabia Saudyjska, Iran. Na turnieju zabraknie więc takiego światowego giganta jak Chiny, który to jednak w futbolu nie znaczy zbyt wiele.
Na MŚ 2022 nie obejrzymy w akcji choćby Mohameda Salaha i jego Egiptu. A kto z Czarnego Lądu awansował na turniej? Senegal, Tunezja, Maroko, Ghana oraz Kamerun.