Calificări Cupa Mondială 2022

Orice Campionat Mondial de Fotbal începe cu faza preliminariilor. O dată la 4 ani, aproximativ 200 de reprezentative naționale de pe tot globul pământesc se luptă în diferite grupe pentru a se califica la cea mai importantă competiție fotbalistică de pe planetă.

Calificările pentru Cupa Mondială din Qatar 2022 au început cu doi ani mai devreme, iar la capătul a sute de meciuri în grupe și cele de la baraj, s-au calificat 31 de echipe, care vor participa alături de țara gazdă, Qatar, la turneul din iarnă.

Iată tot ce trebuie să știi despre preliminariile Cupei Mondiale 2022

Calificări Cupa Mondială 2022 în Europa

Fiecare dintre cele 55 de națiuni europene a fost împărțită în zece grupuri. Câștigătorii fiecăreia dintre cele zece grupe se află în finala Cupei Mondiale 2022.

Cele zece grupe pentru Europa au fost:

FIFA World Cup Qualification 2022 UEFA

Group A

Club MP W D L GF GA GD Pts
Serbia Serbia 8 6 2 0 18 8 10 20
Portugal Portugal 8 5 2 1 17 6 11 17
Republic of Ireland Republic of Ireland 8 2 3 3 10 8 2 9
Luxembourg Luxembourg 8 3 0 5 8 18 -10 9
Azerbaijan Azerbaijan 8 0 1 7 5 18 -13 1

Group B

Club MP W D L GF GA GD Pts
Spain Spain 8 6 1 1 15 5 10 19
Sweden Sweden 8 5 0 3 12 6 6 15
Greece Greece 8 2 4 2 8 8 0 10
Georgia Georgia 8 2 1 5 6 12 -6 7
Kosovo Kosovo 8 1 2 5 5 15 -10 5

Group C

Club MP W D L GF GA GD Pts
Switzerland Switzerland 8 5 3 0 15 2 13 18
Italy Italy 8 4 4 0 13 2 11 16
Northern Ireland Northern Ireland 8 2 3 3 6 7 -1 9
Bulgaria Bulgaria 8 2 2 4 6 14 -8 8
Lithuania Lithuania 8 1 0 7 4 19 -15 3

Group D

Club MP W D L GF GA GD Pts
France France 8 5 3 0 18 3 15 18
Ukraine Ukraine 8 2 6 0 11 8 3 12
Finland Finland 8 3 2 3 10 10 0 11
Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina 8 1 4 3 9 12 -3 7
Kazakhstan Kazakhstan 8 0 3 5 5 20 -15 3

Group E

Club MP W D L GF GA GD Pts
Belgium Belgium 8 6 2 0 25 6 19 20
Wales Wales 8 4 3 1 14 9 5 15
Czech Republic Czech Republic 8 4 2 2 14 9 5 14
Estonia Estonia 8 1 1 6 9 21 -12 4
Belarus Belarus 8 1 0 7 7 24 -17 3

Group F

Club MP W D L GF GA GD Pts
Denmark Denmark 10 9 0 1 30 3 27 27
Scotland Scotland 10 7 2 1 17 7 10 23
Israel Israel 10 5 1 4 23 21 2 16
Austria Austria 10 5 1 4 19 17 2 16
Faroe Islands Faroe Islands 10 1 1 8 7 23 -16 4
Moldova Moldova 10 0 1 9 5 30 -25 1

Group G

Club MP W D L GF GA GD Pts
Netherlands Netherlands 10 7 2 1 33 8 25 23
Turkey Turkey 10 6 3 1 27 16 11 21
Norway Norway 10 5 3 2 15 8 7 18
Montenegro Montenegro 10 3 3 4 14 15 -1 12
Latvia Latvia 10 2 3 5 11 14 -3 9
Gibraltar Gibraltar 10 0 0 10 4 43 -39 0

Group H

Club MP W D L GF GA GD Pts
Croatia Croatia 10 7 2 1 21 4 17 23
Russia Russia 10 7 1 2 19 6 13 22
Slovakia Slovakia 10 3 5 2 17 10 7 14
Slovenia Slovenia 10 4 2 4 13 12 1 14
Malta Malta 10 1 2 7 9 30 -21 5
Cyprus Cyprus 10 1 2 7 4 21 -17 5

Group I

Club MP W D L GF GA GD Pts
England England 10 8 2 0 39 3 36 26
Poland Poland 10 6 2 2 30 11 19 20
Albania Albania 10 6 0 4 12 12 0 18
Hungary Hungary 10 5 2 3 19 13 6 17
Andorra Andorra 10 2 0 8 8 24 -16 6
San Marino San Marino 10 0 0 10 1 46 -45 0

Group J

Club MP W D L GF GA GD Pts
Germany Germany 10 9 0 1 36 4 32 27
North Macedonia North Macedonia 10 5 3 2 23 11 12 18
Romania Romania 10 5 2 3 13 8 5 17
Armenia Armenia 10 3 3 4 9 20 -11 12
Iceland Iceland 10 2 3 5 12 18 -6 9
Liechtenstein Liechtenstein 10 0 1 9 2 34 -32 1

FIFA World Cup Qualification 2022 CAF

Group A

Club MP W D L GF GA GD Pts
Algeria Algeria 6 4 2 0 25 4 21 14
Burkina Faso Burkina Faso 6 3 3 0 12 4 8 12
Niger Niger 6 2 1 3 13 17 -4 7
Djibouti Djibouti 6 0 0 6 4 29 -25 0

Group B

Club MP W D L GF GA GD Pts
Tunisia Tunisia 6 4 1 1 11 2 9 13
Equatorial Guinea Equatorial Guinea 6 3 2 1 6 5 1 11
Zambia Zambia 6 2 1 3 8 9 -1 7
Mauritania Mauritania 6 0 2 4 2 11 -9 2

Group C

Club MP W D L GF GA GD Pts
Nigeria Nigeria 6 4 1 1 9 3 6 13
Cape Verde Cape Verde 6 3 2 1 8 6 2 11
Liberia Liberia 6 2 0 4 5 8 -3 6
Central African Republic Central African Republic 6 1 1 4 4 9 -5 4

Group D

Club MP W D L GF GA GD Pts
Cameroon Cameroon 6 5 0 1 12 3 9 15
Ivory Coast Ivory Coast 6 4 1 1 10 3 7 13
Mozambique Mozambique 6 1 1 4 2 8 -6 4
Malawi Malawi 6 1 0 5 2 12 -10 3

Group E

Club MP W D L GF GA GD Pts
Mali Mali 6 5 1 0 11 0 11 16
Uganda Uganda 6 2 3 1 3 2 1 9
Kenya Kenya 6 1 3 2 4 9 -5 6
Rwanda Rwanda 6 0 1 5 2 9 -7 1

Group F

Club MP W D L GF GA GD Pts
Egypt Egypt 6 4 2 0 10 4 6 14
Gabon Gabon 6 2 1 3 7 8 -1 7
Libya Libya 6 2 1 3 4 7 -3 7
Angola Angola 6 1 2 3 6 8 -2 5

Group G

Club MP W D L GF GA GD Pts
Ghana Ghana 6 4 1 1 7 3 4 13
South Africa South Africa 6 4 1 1 6 2 4 13
Ethiopia Ethiopia 6 1 2 3 4 7 -3 5
Zimbabwe Zimbabwe 6 0 2 4 2 7 -5 2

Group H

Club MP W D L GF GA GD Pts
Senegal Senegal 6 5 1 0 15 4 11 16
Togo Togo 6 2 2 2 5 6 -1 8
Namibia Namibia 6 1 2 3 5 10 -5 5
Congo Congo 6 0 3 3 5 10 -5 3

Group I

Club MP W D L GF GA GD Pts
Morocco Morocco 6 6 0 0 20 1 19 18
Guinea-Bissau Guinea-Bissau 6 1 3 2 5 11 -6 6
Guinea Guinea 6 0 4 2 5 11 -6 4
Sudan Sudan 6 0 3 3 5 12 -7 3

Group J

Club MP W D L GF GA GD Pts
DR Congo DR Congo 6 3 2 1 9 3 6 11
Benin Benin 6 3 1 2 5 4 1 10
Tanzania Tanzania 6 2 2 2 6 8 -2 8
Madagascar Madagascar 6 1 1 4 4 9 -5 4

FIFA World Cup Qualification 2022 CONCACAF

Club MP W D L GF GA GD Pts
Canada Canada 14 8 4 2 23 7 16 28
Mexico Mexico 14 8 4 2 17 8 9 28
USA USA 14 7 4 3 21 10 11 25
Costa Rica Costa Rica 14 7 4 3 13 8 5 25
Panama Panama 14 6 3 5 17 19 -2 21
Jamaica Jamaica 14 2 5 7 12 22 -10 11
El Salvador El Salvador 14 2 4 8 8 18 -10 10
Honduras Honduras 14 0 4 10 7 26 -19 4

FIFA World Cup Qualification 2022 CONMEBOL

Club MP W D L GF GA GD Pts
Brazil Brazil 17 14 3 0 40 5 35 45
Argentina Argentina 17 11 6 0 27 8 19 39
Uruguay Uruguay 18 8 4 6 22 22 0 28
Ecuador Ecuador 18 7 5 6 27 19 8 26
Peru Peru 18 7 3 8 19 22 -3 24
Colombia Colombia 18 5 8 5 22 19 1 23
Chile Chile 18 5 4 9 19 26 -7 19
Paraguay Paraguay 18 3 7 8 12 26 -14 16
Bolivia Bolivia 18 4 3 11 23 42 -19 15
Venezuela Venezuela 18 3 1 14 14 34 -20 10

FIFA World Cup Qualification 2022 AFC

Group A

Club MP W D L GF GA GD Pts
Iran Iran 10 8 1 1 15 4 11 25
South Korea South Korea 10 7 2 1 13 3 10 23
UAE UAE 10 3 3 4 7 7 0 12
Iraq Iraq 10 1 6 3 6 12 -6 9
Syria Syria 10 1 3 6 9 16 -7 6
Lebanon Lebanon 10 1 3 6 5 13 -8 6

Group B

Club MP W D L GF GA GD Pts
Saudi Arabia Saudi Arabia 10 7 2 1 12 6 6 23
Japan Japan 10 7 1 2 12 4 8 22
Australia Australia 10 4 3 3 15 9 6 15
Oman Oman 10 4 2 4 11 10 4 14
China China 10 1 3 6 9 19 -10 6
Vietnam Vietnam 10 1 1 8 8 19 -11 4

FIFA World Cup Qualification 2022 OFC

Group A

Club MP W D L GF GA GD Pts
Solomon Island Solomon Island 1 1 0 0 3 1 2 3
Tahiti Tahiti 1 0 0 1 1 3 -2 0
Cook Island Cook Island 0 0 0 0 0 0 0 0
Vanuatu Vanuatu 0 0 0 0 0 0 0 0

Group B

Club MP W D L GF GA GD Pts
New Zealand New Zealand 3 3 0 0 12 1 11 9
Papua New Guinea Papua New Guinea 3 2 0 1 3 2 1 6
Fiji Fiji 3 1 0 2 3 7 -4 3
New Caledonia New Caledonia 3 0 0 3 2 10 -8 0

Play-off World Cup 2022 în Europa

Ultimele 3 bilete pentru Cupa Mondială FIFA 2022 au fost acordate în Europa în urma barajului de calificare. Echipele participante la baraj au fost: Portugalia, Scoția, Țara Galilor, Austria, Rusia, Polonia, Suedia, Cehia, Italia, Macedonia de Nord și Turcia.

În urma tragerii la sorți a meciurilor de la barajul de calificare la turneul final al Campionatului Mondial din 2022, au fost stabilite următoarele dueluri:

Semifinale grupa A

  • Scoția – Ucraina
  • Țara Galilor – Austria

Semifinale grupa B

  • Rusia – Polonia
  • Suedia – Cehia

Semifinale grupa C

  • Italia – Macedonia de Nord
  • Portugalia – Turcia

După partidele din semifinale (24 martie 2022) și cele 3 finale (29 martie 2022), cele 3 formații care au câștigat ultimele 3 bilete europene pentru CM Qatar 2022 au fost Țara Galilor, Polonia și Portugalia.  

Grupa A:

Semi-finale:

team Scotland vs team Ukrain
team Wales vs team Austria

Grupa B:

Semi-finale:

team Russia vs team Poland
team Sweden vs team Czech Republic

Grupa C:

Semi-finale:

team Italy vs team North Macedonia
team Portugal vs team Turkey

FAQs

Brazilia, Argentina, Uruguay și Ecuador sunt țările ce vor reprezenta continentul sud-american la Cupa Mondială 2022 Qatar.

Iran, Coreea de Sud, Arabia Saudită și Japonia sunt echipele asiatice calificate la CM 2022.