Lenge før et verdensmesterskap i fotball går i gang, kjemper utallige landslag om æren av å få være med på turneringen.
Mange mener faktisk at kvalifiseringen til fotball-VM er minst like spennende som selve arrangementet! Utallige mennesker verden rundt fulgte med på lagenes kvalifisering til VM i fotball 2022, ikke minst fordi prosessen ble dratt ut over flere år på grunn av viruspandemien.
Etter hundrevis av nervepirrende kamper og store overraskelser, fikk 32 lag gå videre – disse gjør seg nå klare til å vise klasse i Qatar!
Group A
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serbia | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 | 20 |
Portugal | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 17 |
Republic of Ireland | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 9 |
Luxembourg | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 9 |
Azerbaijan | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
Group B
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 19 |
Sweden | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 15 |
Greece | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
Georgia | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 7 |
Kosovo | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 |
Group C
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 13 | 18 |
Italy | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 | 16 |
Northern Ireland | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
Bulgaria | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 8 |
Lithuania | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | -15 | 3 |
Group D
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | 15 | 18 |
Ukraine | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 |
Finland | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
Bosnia and Herzegovina | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
Kazakhstan | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | -15 | 3 |
Group E
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | 20 |
Wales | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 15 |
Czech Republic | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 14 |
Estonia | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 4 |
Belarus | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | -17 | 3 |
Group F
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 3 | 27 | 27 |
Scotland | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 23 |
Israel | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 | 16 |
Austria | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 16 |
Faroe Islands | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 23 | -16 | 4 |
Moldova | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 30 | -25 | 1 |
Group G
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 8 | 25 | 23 |
Turkey | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 16 | 11 | 21 |
Norway | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 18 |
Montenegro | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 |
Latvia | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 |
Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 43 | -39 | 0 |
Group H
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croatia | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 | 17 | 23 |
Russia | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | 22 |
Slovakia | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 | 14 |
Slovenia | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 14 |
Malta | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 30 | -21 | 5 |
Cyprus | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | -17 | 5 |
Group I
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 3 | 36 | 26 |
Poland | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 11 | 19 | 20 |
Albania | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 18 |
Hungary | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | 17 |
Andorra | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | -16 | 6 |
San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 46 | -45 | 0 |
Group J
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | 32 | 27 |
North Macedonia | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | 18 |
Romania | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 17 |
Armenia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | 12 |
Iceland | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 9 |
Liechtenstein | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | -32 | 1 |
Group A
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 4 | 21 | 14 |
Burkina Faso | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 |
Niger | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 7 |
Djibouti | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 29 | -25 | 0 |
Group B
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tunisia | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 |
Equatorial Guinea | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 |
Zambia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
Mauritania | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 |
Group C
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigeria | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 |
Cape Verde | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
Liberia | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 6 |
Central African Republic | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
Group D
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cameroon | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 15 |
Ivory Coast | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
Mozambique | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 4 |
Malawi | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 |
Group E
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mali | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 16 |
Uganda | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 |
Kenya | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 |
Rwanda | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Group F
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egypt | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 14 |
Gabon | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
Libya | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 |
Angola | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
Group G
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ghana | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 |
South Africa | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 |
Ethiopia | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
Zimbabwe | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | 2 |
Group H
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senegal | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 16 |
Togo | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
Namibia | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
Congo | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
Group I
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 18 |
Guinea-Bissau | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | -6 | 6 |
Guinea | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 |
Sudan | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Group J
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR Congo | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 |
Benin | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 |
Tanzania | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
Madagascar | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 7 | 16 | 28 |
Mexico | 14 | 8 | 4 | 2 | 17 | 8 | 9 | 28 |
USA | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 10 | 11 | 25 |
Costa Rica | 14 | 7 | 4 | 3 | 13 | 8 | 5 | 25 |
Panama | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 | 21 |
Jamaica | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 22 | -10 | 11 |
El Salvador | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 18 | -10 | 10 |
Honduras | 14 | 0 | 4 | 10 | 7 | 26 | -19 | 4 |
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | 17 | 14 | 3 | 0 | 40 | 5 | 35 | 45 |
Argentina | 17 | 11 | 6 | 0 | 27 | 8 | 19 | 39 |
Uruguay | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 | 28 |
Ecuador | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 19 | 8 | 26 |
Peru | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 22 | -3 | 24 |
Colombia | 18 | 5 | 8 | 5 | 22 | 19 | 1 | 23 |
Chile | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 26 | -7 | 19 |
Paraguay | 18 | 3 | 7 | 8 | 12 | 26 | -14 | 16 |
Bolivia | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 42 | -19 | 15 |
Venezuela | 18 | 3 | 1 | 14 | 14 | 34 | -20 | 10 |
Group A
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iran | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 25 |
South Korea | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 23 |
UAE | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 12 |
Iraq | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 12 | -6 | 9 |
Syria | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | 6 |
Lebanon | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | -8 | 6 |
Group B
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 23 |
Japan | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 22 |
Australia | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 | 15 |
Oman | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 4 | 14 |
China | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | 6 |
Vietnam | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 19 | -11 | 4 |
Group A
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solomon Island | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Tahiti | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Cook Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 |
Papua New Guinea | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Fiji | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
New Caledonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Til forskjell fra alle tidligere VM-kvalifiseringer, pågikk den nyligste prosessen over hele tre år – fra juni 2019 til september 2022.
Dessverre fikk vi se veldig mange utsettelser på grunn av COVID19-pandemien og de kjipe begrensningene som kampen mot viruset førte med seg, ikke minst med tanke på reising og sosial distansering. Den aller første kampen for VM kvalifisering 2022 fant sted så tidlig som den 6. juni 2019, når Mongolia og Brunei braket sammen i håp om å delta i verdensmesterskapet!
Totalt har utrolige 865 forskjellige kamper blitt spilt, med 206 landslag som alle ville reise til Qatar og kjempe om gullpokalen. Akk nei, kun 32 av disse klarte å komme seg til toppen av sine respektive lokale mesterskap og dermed ta turen til VM i 2022!
Kvalifiseringen til VM i fotball 2022 var ganske spesiell, siden FIFA ga hvert enkelt kontinentale forbund med frihet til å avholde og planlegge kampene. Også dette for å fremskynde prosessen med tanke på lokale regler under pandemien.
Totalt ble hele 2424 mål scoret under kvalifiseringen, med 10 000 tilskuere på stadion i snitt. Til slutt fikk 6 lag fra Asia, 5 fra Afrika, 4 fra Sør-Amerika, 4 fra Nord-Amerika og 13 lag fra Europa gå videre til gruppespillet i VM.
Visste du forresten at dette blir det siste verdensmesterskapet i fotball med 32 landslag? Jepp, fra og med VM i fotball 2026 vil 48 nasjoner gå videre fra kvalifiseringen! Vi går en vakker fotballfremtid i møte!
Norge havnet i en ganske vanskelig gruppe (Gruppe G) under sin VM kvalifisering 2022, og måtte kjempe hardt mot meget sterke motstandere.
Til tross for utrolig flotte prestasjoner fra det norske landslaget, havnet Norge på en tredjeplass i gruppen – kun tre poeng bak Tyrkia, som altså fikk tatt seg videre til neste runde, der de tapte mot Portugal og dermed ikke får spille VM i Qatar. Her kan vi fremheve at det norske herrelandslaget faktisk klarte å spille uavgjort (1-1) mot nederlenderne, og vant overlegent mot både Montenegro, Latvia og Gibraltar.
Dessuten spilte Norge uavgjort mot Tyrkia i den første kampen, men tapte den andre 3-1 og ble derfor slått ut. Fortsatt en meget god prestasjon av den norske fotballtroppen, som fikk stående applaus av hjemmefansen etter hver eneste kamp!
Hele 206 land fra 6 fotballforbund deltok i VM-kvalifiseringen 2022.
Norge havnet på tredjeplass i Gruppe G under kvalifiseringen, og fikk dermed ikke muligheten til å delta i den andre runden av UEFA-kvaliken til fotball-VM 2022.
Kvalifiseringen til VM 2022 tok over tre år, grunnet betydelige reisebegrensninger og andre vanskeligheter som følge av viruspandemien (COVID19).