Die Fußball Weltmeisterschaft 2022 Qualifikation ist abgeschlossen. Von März bis November 2021 wurde im europäischen Raum der Wettkampf um die begehrten Plätze der 13 Teams ausgetragen, die sich bei der WM in Katar mit den besten Mannschaften der Welt messen werden.
Bei uns finden Sie alle wichtigen Informationen zur Qualifikationsrunde der Weltmeisterschaft Fußball 2022. Außerdem stellen wir Ihnen die Mannschaften vor, die sich hier durchsetzen konnten.
Im Grunde ist das Verfahren für die Fußball Weltmeisterschaft 2022 Qualifikation leicht zu verstehen. Als Beispiel schauen wir uns nun einmal die Abläufe in Europa an. Es gibt zehn Gruppen, die sich aus jeweils fünf bis sechs Teams zusammensetzen. Hier kämpft zunächst jede Mannschaft um den Gruppensieg. Dieser wird in der Regel anhand des Punktestands ermittelt, welcher sich unter anderem aus der Anzahl der Tore und Gegentore (Tordifferenz) in der Gruppenphase ergibt.
Die zehn Sieger sind auf jeden Fall bei der Fußball Weltmeisterschaft 2022 Katar dabei. Bleiben also noch drei Tickets übrig. Diese wurden im März 2022 bei den WM-Playoffs vergeben, bei denen sich die jeweils Zweitplatzierten miteinander messen. Sollte es am Ende der Qualifikationsrunde zu einem Gleichstand zweier oder mehr Mannschaften kommen, wird der Sieger anhand verschiedener Kriterien, beispielsweise der höheren, exakten Toranzahl oder auch der Anzahl der erhaltener Strafkarten, ermittelt. In selteneren Fällen kommt ein Losentscheid durch die FIFA zum Einsatz.
Group A
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serbia | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 | 20 |
Portugal | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 17 |
Republic of Ireland | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 9 |
Luxembourg | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 9 |
Azerbaijan | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
Group B
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 19 |
Sweden | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 15 |
Greece | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
Georgia | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 7 |
Kosovo | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 |
Group C
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 13 | 18 |
Italy | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 | 16 |
Northern Ireland | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
Bulgaria | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 8 |
Lithuania | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | -15 | 3 |
Group D
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | 15 | 18 |
Ukraine | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 |
Finland | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
Bosnia and Herzegovina | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
Kazakhstan | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | -15 | 3 |
Group E
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | 20 |
Wales | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 15 |
Czech Republic | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 14 |
Estonia | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 4 |
Belarus | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | -17 | 3 |
Group F
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 3 | 27 | 27 |
Scotland | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 23 |
Israel | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 | 16 |
Austria | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 16 |
Faroe Islands | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 23 | -16 | 4 |
Moldova | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 30 | -25 | 1 |
Group G
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 8 | 25 | 23 |
Turkey | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 16 | 11 | 21 |
Norway | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 18 |
Montenegro | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 |
Latvia | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 |
Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 43 | -39 | 0 |
Group H
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croatia | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 | 17 | 23 |
Russia | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | 22 |
Slovakia | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 | 14 |
Slovenia | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 14 |
Malta | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 30 | -21 | 5 |
Cyprus | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | -17 | 5 |
Group I
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 3 | 36 | 26 |
Poland | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 11 | 19 | 20 |
Albania | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 18 |
Hungary | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | 17 |
Andorra | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | -16 | 6 |
San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 46 | -45 | 0 |
Group J
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | 32 | 27 |
North Macedonia | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | 18 |
Romania | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 17 |
Armenia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | 12 |
Iceland | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 9 |
Liechtenstein | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | -32 | 1 |
Group A
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 4 | 21 | 14 |
Burkina Faso | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 |
Niger | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 7 |
Djibouti | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 29 | -25 | 0 |
Group B
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tunisia | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 |
Equatorial Guinea | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 |
Zambia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
Mauritania | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 |
Group C
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigeria | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 |
Cape Verde | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
Liberia | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 6 |
Central African Republic | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
Group D
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cameroon | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 15 |
Ivory Coast | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
Mozambique | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 4 |
Malawi | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 |
Group E
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mali | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 16 |
Uganda | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 |
Kenya | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 |
Rwanda | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Group F
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egypt | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 14 |
Gabon | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
Libya | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 |
Angola | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
Group G
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ghana | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 |
South Africa | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 |
Ethiopia | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
Zimbabwe | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | 2 |
Group H
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senegal | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 16 |
Togo | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
Namibia | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
Congo | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
Group I
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 18 |
Guinea-Bissau | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | -6 | 6 |
Guinea | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 |
Sudan | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Group J
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR Congo | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 |
Benin | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 |
Tanzania | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
Madagascar | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 7 | 16 | 28 |
Mexico | 14 | 8 | 4 | 2 | 17 | 8 | 9 | 28 |
USA | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 10 | 11 | 25 |
Costa Rica | 14 | 7 | 4 | 3 | 13 | 8 | 5 | 25 |
Panama | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 | 21 |
Jamaica | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 22 | -10 | 11 |
El Salvador | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 18 | -10 | 10 |
Honduras | 14 | 0 | 4 | 10 | 7 | 26 | -19 | 4 |
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | 17 | 14 | 3 | 0 | 40 | 5 | 35 | 45 |
Argentina | 17 | 11 | 6 | 0 | 27 | 8 | 19 | 39 |
Uruguay | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 | 28 |
Ecuador | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 19 | 8 | 26 |
Peru | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 22 | -3 | 24 |
Colombia | 18 | 5 | 8 | 5 | 22 | 19 | 1 | 23 |
Chile | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 26 | -7 | 19 |
Paraguay | 18 | 3 | 7 | 8 | 12 | 26 | -14 | 16 |
Bolivia | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 42 | -19 | 15 |
Venezuela | 18 | 3 | 1 | 14 | 14 | 34 | -20 | 10 |
Group A
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iran | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 25 |
South Korea | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 23 |
UAE | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 12 |
Iraq | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 12 | -6 | 9 |
Syria | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | 6 |
Lebanon | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | -8 | 6 |
Group B
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 23 |
Japan | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 22 |
Australia | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 | 15 |
Oman | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 4 | 14 |
China | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | 6 |
Vietnam | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 19 | -11 | 4 |
Group A
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solomon Island | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Tahiti | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Cook Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 |
Papua New Guinea | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Fiji | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
New Caledonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Wie bereits erwähnt, ist die Phase der Fußball Weltmeisterschaft 2022 Qualifikation mittlerweile abgeschlossen und die teilnehmenden Mannschaften stehen fest. Auch, wenn Österreich bei der Fussball WM 2022 leider nicht dabei sein wird, finden sich in der Liste doch einige heiße Kandidaten auf den begehrten Titel. Diese europäischen Teams nehmen an der Weltmeisterschaft Fußball 2022 in Katar teil:
Insgesamt waren die Spitzenmannschaften aus 40 Ländern an der Qualifikationsphase beteiligt. Dem europäischen Fußballverband UEFA stehen standardmäßig 13 Plätze zu. Das wird sich allerdings ab der Fußball Weltmeisterschaft 2026 ändern. Denn dann nehmen insgesamt nicht mehr “nur” 32, sondern 48 Mannschaften an dem Turnier teil.
Die Fußball Weltmeisterschaft 2022 startet am 21. November mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem Gastgeber Katar und dem Team aus Ecuador im Al-Bayt Stadion. Damit beginnt die Gruppenphase, an der sämtliche Mannschaften teilnehmen, die sich bei der Fußball Weltmeisterschaft 2022 Qualifikation durchsetzen konnten. Sie dauert bis zum 02. Dezember an.
Das bedeutet, dass innerhalb von gerade einmal 29 Tagen 64 Spiele geplant sind. Ein sehr straffes Programm. Ab dem 03.12. wird dann das Achtelfinale ausgetragen, bevor am 8. und 9. Dezember das Viertel- und am 12. und 14. das Halbfinale stattfinden. Das große Finale ist auf den 18. Dezember datiert und wird um 18:00 Uhr angepfiffen. Natürlich wird es auch ein Spiel um den dritten Platz der Weltmeisterschaft Fußball geben. Dieses Event wird am 17.12. veranstaltet.
Path A:
Semi-final:
Scotland | vs | Ukrain |
Wales | vs | Austria |
Path B:
Semi-final:
Russia | vs | Poland |
Sweden | vs | Czech Republic |
Path C:
Semi-final:
Italy | vs | North Macedonia |
Portugal | vs | Turkey |
Insgesamt 32 Teams nehmen an der FIFA WM 2022 teil. Ab 2026 sind es dann 48.
Die Weltmeisterschaft heute Fußball Gruppenphase startet am 21. November. Dann folgt die K.O.-Runde und das Finale am 18. Dezember 2022.
Algeria, Tunisia, Nigeria, Cameroon, Mali, Egypt, Ghana, Senegal, Morocco, and Congo werethe ten qualifying teams.
Spitzenreiter ist Brasilien mit insgesamt fünf Titeln. Die sind auch dieses Jahr einer der Favoriten.